240W / 480W
HOME > > >
Features
- - Ultraleichtes LED fish gathering light
- - Effiziente Beleuchtungslösung für Angeln mit geringem Energieverbrauch
Specifications
Category | Unit | Specifications | |
---|---|---|---|
Model(Part No.) | - | F240V | F480V |
Power Consumption | W | 240 (Max. 250) | 180 |
Dimension | mm | 200(L) x 228(W) x 168(H) (With Installation Bracket) |
420(L) x 228(W) x 168(H) (With Installation Bracket) |
Weight | kg | 1.7 (With Installation Bracket) |
3.2 (With Installation Bracket) |
Working Temp. | ℃ | -20 ~ +50 | |
Storage Temp. | ℃ | -30 ~ +80 | |
Working Humidity | RH | 20 ~ 95% | |
Storage Humidity | RH | 10 ~ 95% | |
IP Rate | - | IP67 | |
Luminous Flux | lm | 32,400(@240W) | 64,800(@480W) |
Color Temp. | K | 4,000 | |
CRI | Ra | > 70 | |
Beam Angle | FWHM | 120 | |
Luminous Efficiency | lm/W | 135 | |
Voltage Range | Vac | 90 - 135 | |
Frequency Range | Hz | 47 - 63 | |
Power Factor | PF | 90% over | |
Efficiency | % | 90% over | |
Usage | - | For fishing |
[ Die Daten sind Standardspezifikationswerte, die unter verschiedenen Umständen geändert werden können.Detaillierte Inhalte stehen im Bereich TECHNISCHE DATEN zum Download bereit. ]
Dimensions
