200W / 400W / 600W / 700W / 800W
HOME > > >
Features
- - 120lm/W 以上
- メタルハライドランプ 2kW 代替(800W) - - 超軽量放熱器具デザイン
- 光公害 / 眩しさゼロ - - モジュラータイプ
- 用途 : スポーツ施設 (ゴルフ場 、テニス場) 、港湾、ビルなど
Certifications
Specifications
Category | Unit | Specifications | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | - | F200T | F400T | F600T | F700T | F800T |
MAS Code | - | 22723275 | 22723276 | 22723277 | 23065590 | 22723278 |
Power Consumption | W | 200 | 400 | 600 | 700 | 800 |
Dimension | mm | 497(L)x295(W)x100(H) | 497(L)x295(W)x230(H) | 497(L)x295(W)x360(H) | 497(L)x295(W)x360(H) | 497(L)x295(W)x490(H) |
Weight | kg | 4.8 | 10.1 | 15 | 15 | 20 |
Working Temp. | ℃ | -30 ~ +50 (Internal SMPS type : -30 ~ +45) | ||||
IP Rate | - | IP66 | ||||
Luminous Flux | lm | 26,000 | 52,000 | 78,000 | 91,000 | 104,000 |
Color Temp. | K | 4000~5700 | ||||
CRI | Ra | >75 | ||||
Beam Angle | FWHM | 15 / 20 / 30 / 45 / 60 / 120 (* NEMA Field Angle 3~5) | ||||
Luminous Efficacy | lm/W | 130 | ||||
Voltage Range | Vac | 90~305 | ||||
Frequency Range | Hz | 50~60 | ||||
Power Factor | PF | 0.9 over |
[ この仕様は標準仕様であり、状況によって変更されることもあります。 詳細内容は資料室でダウンロードできます。 ]
Dimensions
