75W / 100W / 110W
HOME > > >
Features
- - 140lmW 以上 (@120D)
- 設置タイプ : E39口金 / ペンダント / ブラケット - - 超軽量 : 2kg以下
- 用途: 高天井、工場、倉庫など
Certifications
Specifications
Category | Unit | Specifications | |||
---|---|---|---|---|---|
Model | - | F75SN | F110SN | F100S | F120S |
Power Consumption | W | 75 | 110 | 100 | 120 |
Dimension | mm | 224(Φ)X 114(H) | 224(Φ)X 300(H) | ||
Weight | kg | 2.4 | 1.6 | ||
Working Temp. | ℃ | -30 ~ +50 (Internal SMPS type : -30 ~ +45) | |||
IP Rate | - | IP65 | |||
Luminous Flux | lm | 10,500 | 15,400 | 11,000 | 13,200 |
Color Temp. | K | 4,000~6,500 | |||
CRI | Ra | Typ.75 | |||
Beam Angle | FWHM | 120 | 30/45/60/120 | ||
Luminous Efficacy | lm/W | 140 | 110 | ||
Voltage Range | Vac | 90~305 | |||
Frequency Range | Hz | 50~60 | |||
Power Factor | PF | 0.9 over |
[ この仕様は標準仕様であり、状況によって変更されることもあります。 詳細内容は資料室でダウンロードできます。 ]
Dimensions
