150W / 185W / 200W
HOME > > >
Features
- - 140lmW 以上 (@120D)
- 設置タイプ : E39口金 / ペンダント / ブラケット - - 超軽量放熱の器具デザイン(ヒートパイプ + スタック・フィン構造)
- 用途: 高天井、工場、倉庫など
Certifications
Specifications
Category | Unit | Specifications | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | - | B150UN | B185UN | B150U | B185U | B200U |
Power Consumption | W | 150 | 185 | 150 | 185 | 200 |
Dimension | mm | 350(Φ) X 170(H) | 350(Φ) X 340(H) | |||
Weight | kg | 4.5 (Inc. SMPS) | 2.4 (Exp. SMPS) | |||
Working Temp. | ℃ | -30 ~ +50(Internal SMPS type : -30 ~ +45) | ||||
IP Rate | - | IP65 | ||||
Luminous Flux | lm | 21,000 | 25,900 | 16,500 | 20,350 | 22,000 |
Color Temp. | K | 4,000~6,500 | ||||
CRI | Ra | Typ.75 | ||||
Beam Angle | FWHM | 120 | 30/45/60/120 | |||
Luminous Efficacy | lm/W | 140 | 110 | |||
Voltage Range | Vac | 90~305 | ||||
Frequency Range | Hz | 50~60 | ||||
Power Factor | PF | 0.9 over |
[ この仕様は標準仕様であり、状況によって変更されることもあります。 詳細内容は資料室でダウンロードできます。 ]
Dimensions
