40W / 60W
HOME > > >
Features
- - 低電力 、高光量の照明 (40/60W)
- 特殊設計レンズを採用 - - 自然光に近い演色性の実現
- 用途 : 道路、防犯灯、駐車場、公園など
Certifications
Specifications
Category | Unit | Specifications | |
---|---|---|---|
Model | - | S40F | S60F |
Power Consumption | W | 40 | 60 |
Dimension | mm | 460(L) x 173(W) x 53(H) | |
Weight | kg | 2.6 (Inc. SMPS) | 2.2 (Exp. SMPS) |
Working Temp. | ℃ | -30 ~ +50 (Internal SMPS type : -30 ~ +45) | |
IP Rate | - | IP66 | |
Luminous Flux | lm | 4,800 | 7,200 |
Color Temp. | K | 4,000 ~ 6,500 | |
CRI | Ra | Typ.80 | |
Beam Angle | FWHM | 75*150 | 60*150 |
Luminous Efficacy | lm/W | 120 | |
Voltage Range | Vac | 90~305 | |
Frequency Range | Hz | 50~60 | |
Power Factor | PF | 0.9 over |
[ この仕様は標準仕様であり、状況によって変更されることもあります。 詳細内容は資料室でダウンロードできます。 ]
Dimensions
