120W / 160W / 200W
HOME > > >
Features
- - 120lmW 以上
- Full Cut-off 機能 - - 超軽量放熱の器具デザイン (- ヒートパイプ + スタック・フィン構造)
- 用途 : 道路、防犯灯、駐車場、公園など
Certifications
Specifications
Category | Unit | Specifications | ||
---|---|---|---|---|
Model | - | S120P | S160P | S200P |
Power Consumption | W | 120 | 160 | 200 |
Dimension | mm | 817(L)x266(W)x153(H) | ||
Weight | kg | 8.5 | ||
Working Temp. | ℃ | -30~+50 (Internal SMPS type : -30~+45) | ||
IP Rate | - | IP66 | ||
Luminous Flux | lm | 14,000 | 19,200 | 24,000 |
Color Temp. | K | 4,000 ~ 6,500 | ||
CRI | Ra | Typ.75 | ||
Beam Angle | FWHM | BATWING | ||
Luminous Efficacy | lm/W | 120 | ||
Voltage Range | Vac | 90~305 | ||
Frequency Range | Hz | 50~60 | ||
Power Factor | PF | 0.9 over |
[ この仕様は標準仕様であり、状況によって変更されることもあります。 詳細内容は資料室でダウンロードできます。 ]
Dimensions
