30W / 50W / 90W
HOME > > >
Specifications
Category | Unit | Specifications | ||
---|---|---|---|---|
Model | - | S30U | S50U | S90U |
Power Consumption | W | 30 | 50 | 90 |
Dimension | mm | 533(L)X227(W)X100(H) | 750(L)X285(W)X123(H) | |
Weight | kg | 3.6 | 4.8 | |
Working Temp. | ℃ | -30 ~ +50 | ||
IP Rate | - | IP66 | ||
Luminous Flux | lm | 3,600 | 6,000 | 10,800 |
Color Temp. | K | 4000~5700 | ||
CRI | Ra | >75 | ||
Beam Angle | FWHM | Type I | ||
Luminous Efficacy | lm/W | 120 | ||
Voltage Range | Vac | 180-305 | ||
Frequency Range | Hz | 50-60 | ||
Power Factor | PF | 0.9 over |
[ この仕様は標準仕様であり、状況によって変更されることもあります。 詳細内容は資料室でダウンロードできます。 ]
Dimensions
