PV洗浄機
HOME > > >
Specifications
Category | Unit | Specifications | |||
---|---|---|---|---|---|
Size | - | 2m | 4m | 6m | |
General | Dimension | mm | 2,643×1,030×470 | 4,643×1,030×470 | 6,643×1,030×470 |
Weight | Kg | 87 | 104 | 120 | |
Brush Type | - | Main : Disk Brush | |||
- | Side : Line Brush(1100), Line Brush(200) | ||||
Rotational speed of brush | rpm | 300~330 | |||
Speed (up/down) | m/s | 0.22 | |||
Speed (left/right) | m/s | Three-speed control (1st: 0.15, 2nd: 0.3, 3rd: 0.45) | |||
Wash liquid | - | Water (Purification) | |||
Usage environment |
Working Temp. | ℃ | +1 ~ +45 | ||
Storage Temp. | ℃ | -20 ~ +60 | |||
Useful PV panel size | m | 2~6 | |||
water consumption | liter/min | 6 | |||
IP Rate | - | IP65 | |||
Installation | Tilt angle of PV panel | º | 5~45 | ||
Necessary tool | - | Wrench, Spanner, Driver etc. | |||
Handling person | - | Min. 2 persons |
[ この仕様は標準仕様であり、状況によって変更されることもあります。 詳細内容は資料室でダウンロードできます。 ]