120W / 180W / 240W(Reflector / Lens Type)
HOME > > >
Features
- - 130lm/W 이상
- Full Cut-off 기능 - - 투광용 / 도로용 선택 가능
- 용도 : 도로, 스포츠 시설, 공항, 공원, 보안등, 주차장 등 - - 옵션 : 동작 및 조도 감지, Photo 센서
Certifications
Specifications
Category | Unit | Specifications | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model(Part No.) | - | F120KR | F180KR | F240KR | F120KG | F180KG | F240KG |
Power Consumption | W | 120 | 180 | 240 | 120 | 180 | 240 |
Dimension | mm | 450(L) x 406(W) x 120(H) (Without Installation Bracket) | |||||
Weight | kg | 9.0 (Without Installation Bracket) | |||||
Working Temp. | ℃ | -30 ~ +50 | |||||
IP Rate | - | IP66 | |||||
Luminous Flux | lm | 14,400 | 21,600 | 28,800 | 15,600 | 23,400 | 31,200 |
Color Temp. | K | 4,000~6,500 | |||||
CRI | Ra | Typ.75 | |||||
Beam Angle | FWHM | Asymmetric Batwing | Type I~V, NEMA 2~5 | ||||
Luminous Efficacy | lm/W | 120 | 130 | ||||
Voltage Range | Vac | 90~305 | |||||
Frequency Range | Hz | 50~60 | |||||
Power Factor | PF | 0.9 over |
[ 본 사양은 표준 사양이며, 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 상세 내용은 자료실에서 다운로드 가능합니다. ]
Dimensions
