150W / 185W / 200W
HOME > > >
Features
- - 140lmW 이상 (@120D)
- 설치 타입 : E39베이스 / 펜던트 / 브라켓 - - 초경량 방열부 디자인(Heat Pipe + Stacke Fin 구조)
- 용도 : 고천정등, 공장, 창고 등
Certifications
Specifications
Category | Unit | Specifications | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | - | B150UN | B185UN | B150U | B185U | B200U |
Power Consumption | W | 150 | 185 | 150 | 185 | 200 |
Dimension | mm | 350(Φ) X 170(H) | 350(Φ) X 340(H) | |||
Weight | kg | 4.5 (Inc. SMPS) | 2.4 (Exp. SMPS) | |||
Working Temp. | ℃ | -30 ~ +50(Internal SMPS type : -30 ~ +45) | ||||
IP Rate | - | IP65 | ||||
Luminous Flux | lm | 21,000 | 25,900 | 16,500 | 20,350 | 22,000 |
Color Temp. | K | 4,000~6,500 | ||||
CRI | Ra | Typ.75 | ||||
Beam Angle | FWHM | 120 | 30/45/60/120 | |||
Luminous Efficacy | lm/W | 140 | 110 | |||
Voltage Range | Vac | 90~305 | ||||
Frequency Range | Hz | 50~60 | ||||
Power Factor | PF | 0.9 over |
[ 본 사양은 표준 사양이며, 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 상세 내용은 자료실에서 다운로드 가능합니다. ]
Dimensions
