200W / 400W / 600W / 700W / 800W
HOME > > >
Характеристики
- - Более 120 лм/Вт
- Ультралегкий дизайн радиатора
- Уменьшение светоотдачи и бликов - - Модульный тип
- Замена металлическому галогениду до 2 кВт
- Применение: спортивные сооружения, порты, здания и т. д.
Сертификация
Спецификация
Category | Unit | Specifications | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | - | F200T | F400T | F600T | F700T | F800T |
MAS Code | - | 22723275 | 22723276 | 22723277 | 23065590 | 22723278 |
Power Consumption | W | 200 | 400 | 600 | 700 | 800 |
Dimension | mm | 497(L)x295(W)x100(H) | 497(L)x295(W)x230(H) | 497(L)x295(W)x360(H) | 497(L)x295(W)x360(H) | 497(L)x295(W)x490(H) |
Weight | kg | 4.8 | 10.1 | 15 | 15 | 20 |
Working Temp. | ℃ | -30 ~ +50 (Internal SMPS type : -30 ~ +45) | ||||
IP Rate | - | IP66 | ||||
Luminous Flux | lm | 26,000 | 52,000 | 78,000 | 91,000 | 104,000 |
Color Temp. | K | 4000~5700 | ||||
CRI | Ra | >75 | ||||
Beam Angle | FWHM | 15 / 20 / 30 / 45 / 60 / 120 (* NEMA Field Angle 3~5) | ||||
Luminous Efficacy | lm/W | 130 | ||||
Voltage Range | Vac | 90~305 | ||||
Frequency Range | Hz | 50~60 | ||||
Power Factor | PF | 0.9 over |
Данные значения являются стандартными для спецификации, они могут быть изменены по обстоятельствам. Подробная информация доступна для загрузки в разделе «данные».
Габаритные размеры
