120W / 180W / 240W(Reflector / Lens Type)
HOME > > >
Характеристики
- - До 130 лм/Вт
- Прожектор или уличный светильник
- Датчики движения и фотодатчик
- - Полное отключение
- Применение: дороги, спортивные сооружения, аэропорты, охранное освещение, автостоянки и т. д.
Сертификация
Спецификация
Category | Unit | Specifications | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model(Part No.) | - | F100KR | F120KR | F180KR | F240KR | F100KG | F120KG | F180KG | F240KG |
Power Consumption | W | 100 | 120 | 180 | 240 | 100 | 120 | 180 | 240 |
Dimension | mm | 450(L) x 406(W) x 120(H) (Without Installation Bracket) | |||||||
Weight | kg | 9.0 (Without Installation Bracket) | |||||||
Working Temp. | ℃ | -30 ~ +50 (Internal SMPS type : -30 ~ +45 | |||||||
IP Rate | - | IP66 | |||||||
Luminous Flux | lm | 15,000 | 15,600 | 22,500 | 28,800 | 15,000 | 18,000 | 25,200 | 31,200 |
Color Temp. | K | 4000~5700 | |||||||
CRI | Ra | > 75 | |||||||
Beam Angle | FWHM | Type IV | 120˚, Type I | ||||||
Luminous Efficacy | lm/W | 150 | 130 | 125 | 120 | 150 | 150 | 140 | 130 |
Voltage Range | Vac | 90-305 / 180-528 | |||||||
Frequency Range | Hz | 50 ~ 60 | |||||||
Power Factor | PF | 0.9 over |
Данные значения являются стандартными для спецификации, они могут быть изменены по обстоятельствам. Подробная информация доступна для загрузки в разделе «данные».
Габаритные размеры
