75W / 100W / 110W
HOME > > >
Характеристики
- - Более140 лм/В( Ширина луча 120°)
- Ультралегкий: менее 2 кг - - Типы установки: E39 /подвесной / кронштейн
- Применение: «колокол», заводы, фабрики, и т.д.
Сертификация
Спецификация
Category | Unit | Спецификация | |||
---|---|---|---|---|---|
Model | - | F75SN | F110SN | F100S | F120S |
Power Consumption | W | 75 | 110 | 100 | 120 |
Dimension | mm | 224(Φ)X 114(H) | 224(Φ)X 300(H) | ||
Weight | kg | 2.4 | 1.6 | ||
Working Temp. | ℃ | -30 ~ +50 (Internal SMPS type : -30 ~ +45) | |||
IP Rate | - | IP65 | |||
Luminous Flux | lm | 10,500 | 15,400 | 11,000 | 13,200 |
Color Temp. | K | 4,000~6,500 | |||
CRI | Ra | Typ.75 | |||
Beam Angle | FWHM | 120 | 30/45/60/120 | ||
Luminous Efficacy | lm/W | 140 | 110 | ||
Voltage Range | Vac | 90~305 | |||
Frequency Range | Hz | 50~60 | |||
Power Factor | PF | 0.9 over |
Данные значения являются стандартными для спецификации, они могут быть изменены по обстоятельствам. Подробная информация доступна для загрузки в разделе «данные».
Габаритные размеры
