150W / 185W / 200W
HOME > > >
Характеристики
- - Более 140 лм / Вт (распределение пучка 120 °)
- Ультралегкая конструкция радиатора (тепловая труба + сложенная панель)
- Типы установки: основание/ база E39 / кронштейн
- Применение : «колокол», завод, склад и т. Д.
Сертификация
Спецификация
Category | Unit | Спецификация | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | - | B150UN | B185UN | B150U | B185U | B200U |
Power Consumption | W | 150 | 185 | 150 | 185 | 200 |
Dimension | mm | 350(Φ) X 170(H) | 350(Φ) X 340(H) | |||
Weight | kg | 4.5 (Inc. SMPS) | 2.4 (Exp. SMPS) | |||
Working Temp. | ℃ | -30 ~ +50(Internal SMPS type : -30 ~ +45) | ||||
IP Rate | - | IP65 | ||||
Luminous Flux | lm | 21,000 | 25,900 | 16,500 | 20,350 | 22,000 |
Color Temp. | K | 4,000~6,500 | ||||
CRI | Ra | Typ.75 | ||||
Beam Angle | FWHM | 120 | 30/45/60/120 | |||
Luminous Efficacy | lm/W | 140 | 110 | |||
Voltage Range | Vac | 90~305 | ||||
Frequency Range | Hz | 50~60 | ||||
Power Factor | PF | 0.9 over |
Данные значения являются стандартными для спецификации, они могут быть изменены по обстоятельствам. Подробная информация доступна для загрузки в разделе «данные».
Габаритные размеры
