40W / 60W
HOME > > >
Характеристики
- - Низкое энергопотребление, мощное освещение (40/60 Вт)
- Высокая цветопередача близкая к естественному свет
- Специальная конструкция линзы
- Применение : дороги, аварийное освещение, автостоянки, парки и т. д.
Сертификация
Спецификация
Category | Unit | Спецификация | |
---|---|---|---|
Model | - | S40F | S60F |
Power Consumption | W | 40 | 60 |
Dimension | mm | 460(L) x 173(W) x 53(H) | |
Weight | kg | 2.6 (Inc. SMPS) | 2.2 (Exp. SMPS) |
Working Temp. | ℃ | -30 ~ +50 (Internal SMPS type : -30 ~ +45) | |
IP Rate | - | IP66 | |
Luminous Flux | lm | 4,800 | 7,200 |
Color Temp. | K | 4,000 ~ 6,500 | |
CRI | Ra | Typ.80 | |
Beam Angle | FWHM | 75*150 | 60*150 |
Luminous Efficacy | lm/W | 120 | |
Voltage Range | Vac | 90~305 | |
Frequency Range | Hz | 50~60 | |
Power Factor | PF | 0.9 over |
Данные значения являются стандартными для спецификации, они могут быть изменены по обстоятельствам. Подробная информация доступна для загрузки в разделе «данные».
Габаритные размеры
