25W / 50W
HOME > > >
Спецификация
Category | Unit | Specifications | |
---|---|---|---|
Model | - | S25N | S50N |
Power Consumption | W | 25 | 50 |
Dimension | mm | 571(L)X258(W)X116(H) | |
Weight | kg | 4.8 | 5.2 |
Working Temp. | ℃ | -30 ~ +50 | |
IP Rate | - | IP66 | |
Luminous Flux | lm | 4,125 | 8,250 |
Color Temp. | K | 4000~5700 | |
CRI | Ra | >75 | |
Beam Angle | FWHM | 135 / 150 / 160 | |
Luminous Efficacy | lm/W | 145 | |
Voltage Range | Vac | 100-240 / 277 | |
Frequency Range | Hz | 50-60 | |
Power Factor | PF | 0.9 over |
Данные значения являются стандартными для спецификации, они могут быть изменены по обстоятельствам. Подробная информация доступна для загрузки в разделе «данные».
Габаритные размеры
