22W
HOME > > >
Спецификация
Category | Unit | Specifications |
---|---|---|
Model | - | H22P |
Power Consumption | W | 22 |
Dimension | mm | 26(D)X1,200(L) |
Weight | kg | 0.24 |
Working Temp. | ℃ | -25 ~ +40 |
IP Rate | - | IP65 |
Color Temp. | K | 4000 / 5700 |
CRI | Ra | >90 |
Beam Angle | FWHM | 110 |
PPE | μmol/J | 2.3 |
PPF | μmol/s | 50.6 |
Voltage Range | Vac | 100-305 |
Frequency Range | Hz | 50-60 |
Данные значения являются стандартными для спецификации, они могут быть изменены по обстоятельствам. Подробная информация доступна для загрузки в разделе «данные».
Габаритные размеры
