Мойщик солнечных панелей
HOME > > >
Спецификация
Category | Unit | Спецификация |
---|---|---|
Dimension | mm | MAIN FRAME : 1,980 x 916 x 329 |
CLEANING ENGINE : 933 x 342 x 146 | ||
SUB FRAME : 1,700 x 900 x 190 | ||
ASSEMBLY : 3,763 x 1,282 x 329 | ||
Weight | kg | MAIN FRAME : 38 |
CLEANING ENGINE : 16 x 2 = 32 | ||
SUB FRAME : 17 | ||
TOTAL : 87 | ||
Brush | - | DISK BRUSH TYPE |
Material | - | Shaft : ALUMINUM & SUS304 |
Working Temp. | ℃ | +1 ~ 40 |
Storage Temp. | ℃ | -10 ~ 60 |
Usable PV panel Size | m | 3~6 |
Water consumption | liter/min | Max.6.5 (recommend : 1.0) |
IP Level | - | IP65 |
Slope Angle of PV panel | ° | < 45 incline |
Portability | - | Standard module 2m |
Number of operation | - | 2people |
Данные значения являются стандартными для спецификации, они могут быть изменены по обстоятельствам. Подробная информация доступна для загрузки в разделе «данные».